ضمانت کالا
مرجوعی بی قید و شرط
ارسال سریع ۲ روزه
ضمانت بهترین قیمت
مشاوره تخصصی انتخاب و خرید
امکان بازگشت وجه
۷.۸۹۰.۰۰۰ تومان
1132210-BWHT
رانینگ – پیادهروی – دویدن جادهای – دویدن مسابقهای – روزمره
بدون برچسب
قالب زنانه (EU) | اندازه کفی داخل(cm) | قالب مردانه (EU) |
36 | 22 | – |
36 2/3 | 22.5 | – |
37 1/3 | 23 | 37.1/3 |
38 | 23.5 | 38 |
38 2/3 | 24 | 38.2/3 |
39 1/3 | 24.5 | 39.1/3 |
40 | 25 | 40 |
40 2/3 | 25.5 | 40.2/3 |
41 1/3 | 26 | 41.1/3 |
42 | 26.5 | 42 |
42 2/3 | 27 | 42.2/3 |
43 1/3 | 27.5 | 43.1/3 |
44 | 28 | 44 |
44 2/3 | 28.5 | 44.2/3 |
45 1/3 | 29 | 45.1/3 |
46 | 29.5 | 46 |
46 2/3 | 30 | 46.2/3 |
47 1/3 | 30.5 | 47.1/3 |
48 | 31 | 48 |
48 2/3 | 31.5 | 48.2/3 |
49 1/3 | 32 | 49.1/3 |
50 | 32.5 | 50 |
– | 33 | 50.2/3 |
قالب زنانه (EU) | اندازه کفی داخل(cm) | قالب مردانه (EU) |
36 | 22 | – |
36 2/3 | 22.5 | – |
37 1/3 | 23 | 37.1/3 |
38 | 23.5 | 38 |
38 2/3 | 24 | 38.2/3 |
39 1/3 | 24.5 | 39.1/3 |
40 | 25 | 40 |
40 2/3 | 25.5 | 40.2/3 |
41 1/3 | 26 | 41.1/3 |
42 | 26.5 | 42 |
42 2/3 | 27 | 42.2/3 |
43 1/3 | 27.5 | 43.1/3 |
44 | 28 | 44 |
44 2/3 | 28.5 | 44.2/3 |
45 1/3 | 29 | 45.1/3 |
46 | 29.5 | 46 |
46 2/3 | 30 | 46.2/3 |
47 1/3 | 30.5 | 47.1/3 |
48 | 31 | 48 |
48 2/3 | 31.5 | 48.2/3 |
49 1/3 | 32 | 49.1/3 |
50 | 32.5 | 50 |
– | 33 | 50.2/3 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.