انتخاب بر اساس سایز
جدول راهنمای انتخاب سایز
| طول پا (CM) | Nike (EU) | Adidas (EU) | Puma (EU) | Reebok (EU) | ASICS (EU) | New Balance (EU) | Under Armour (EU) | Skechers (EU) | Saucony (EU) | Brooks (EU) | Mizuno (EU) | Hoka (EU) | On Running (EU) | Salomon (EU) | Timberland (EU) |
| 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | 35 | – | – | – | – | – | – |
| 21.5 | 35.5 | – | – | – | – | – | – | – | 35.5 | – | – | – | – | 36* | – |
| 22 | 36 | 36 | – | – | – | 36 | – | – | 36 | – | – | – | – | – | – |
| 22.5 | 36.5 | 36⅔ | 36 | – | 36 | 37 | – | – | 37 | – | – | – | – | 36⅔ | – |
| 23 | 37.5 | 37⅓ | 36.5 | – | 37 | 37.5 | – | – | 37.5 | – | – | 37⅓ | – | 37⅓ | – |
| 23.5 | 38 | 38 | 37 | – | 37.5 | 38 | – | – | 38 | – | 37 | 38 | – | 38 | – |
| 24 | 38.5 | 38⅔ | 38 | – | 38 | 38.5 | – | – | 38.5 | – | 38 | 38⅔ | – | 38⅔ | 39 |
| 24.5 | 39 | 39⅓ | 38.5 | 38.5 | 39 | 39.5 | – | 39 | 39 | – | 38.5 | 39⅓ | – | 39⅓ | 39.5 |
| 25 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39.5 | 40 | 40 | 39.5 | 40 | 40 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 25.3 | – | – | – | – | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.5 | 40.5 | 40⅔ | 40 | 40 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40 | 40.5 | 40.5 | 40 | 40⅔ | 40.5 | 40⅔ | 41 |
| 26 | 41 | 41⅓ | 40.5 | 40.5 | 41.5 | 41.5 | 41 | 41 | 41 | 41 | 40.5 | 41⅓ | 41 | 41⅓ | 41.5 |
| 26.5 | 42 | 42 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 41.5 | 42 | 42 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 27 | 42.5 | 42⅔ | 42 | 42 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42 | 42.5 | 42.5 | 42 | 42⅔ | 42.5 | 42⅔ | 43 |
| 27.5 | 43 | 43⅓ | 42.5 | 42.5 | 43.5 | 43 | 43 | 42.5 | 43 | 43 | 42.5 | 43⅓ | 43 | 43⅓ | 43.5 |
| 28 | 44 | 44 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 43 | 44 | 44 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 28.3 | – | – | – | – | 44.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.5 | 44.5 | 44⅔ | 44 | 44 | 45 | 44.5 | 44.5 | 44 | 44.5 | 44.5 | 44 | 44⅔ | 44.5 | 44⅔ | 44.5 |
| 29 | 45 | 45⅓ | 44.5 | 44.5 | 46 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44.5 | 45⅓ | 45 | 45⅓ | 45 |
| 29.5 | 45.5 | 46 | 45 | 45 | 46.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 46 | 45.5 | 45 | 46 | 46 | 46 | 45.5 |
| 30 | 46 | 46⅔ | 46 | 45.5 | 47 | 46.5 | 46 | 46 | 46.5 | 46 | 46 | 46⅔ | 47 | 46⅔ | 46 |
| 30.5 | 47 | 47⅓ | 46.5 | 46 | 48 | 47 | 47 | 47 | 47 | 46.5 | 46.5 | 47⅓ | 47.5 | 47⅓ | – |
| 30.8 | – | – | – | – | 48.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 31 | 47.5 | 48 | 47 | 47 | 49 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 48 | 47.5 | 47 | 48 | 48 | 48 | 47.5 |
| 31.5 | 48 | 48⅔ | – | 48 | 49.5 | – | 48 | 48 | – | – | – | 48⅔ | 49 | 48⅔ | – |
| 32 | 48.5 | 49⅓ | 48.5 | 48.5 | – | 49 | 48.5 | 48.5 | 49 | 48.5 | 48.5 | 49⅓ | – | 49⅓ | 49 |
| 32.5 | 49 | 50 | – | 49 | – | – | 49 | – | – | – | – | 50 | – | – | – |
| 33 | 49.5 | 50⅔ | 49.5 | 50 | – | 50 | 49.5 | 49.5 | 50 | 49.5 | 49 | – | – | – | 50 |
| 33.5 | 50 | 51⅓ | – | 51 | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 34 | 50.5 | – | 51 | 51.5 | – | 51 | 50.5 | 50.5 | 51.5 | – | 50 | – | – | – | 51 |
نوشتهها و راهنمای انتخاب:

راهنمای اندازه گیری سایز پا برای خرید کفش
17 آذر 1403
بدون دیدگاه
چجوری دقیق ترین اندازهی پاهامون رو بدست بیاریم؟! خیلی ساده است! – و اگر کفشها اندازهات نبود، اصلا نگران نباشید. چون ما